Dettagli:
|
Tipo di uscita: | DC | Connessione: | Tipo di parete |
---|---|---|---|
Voltaggio di ingresso: | UK Plug In Dc Adapter | Tipo di uscita: | 5V/2A |
Collegamento di uscita: | DC5,5*2,1 mm, 4,0*1,7 mm, 3,5*1,35 mm ecc. | Applicazione: | Cambiare da desktop a computer |
Protezione da cortocircuito: | Ripristino automatico | Omologazione di sicurezza: | CE |
Campioni: | 1 ~ 3 pezzi gratis | Tipo: | montatura a parete / desktop / custodia in metallo |
MOQ: | 300 PCS | ||
Evidenziare: | Adattatore di alimentazione 5vdc,Adattatore di alimentazione 5,5 mm |
Collegamenti fusi BS 1363 · Consegna il giorno lavorativo successivo · Garanzia di 18 mesi
Fornitore di alimentazione 9W
Per pedali di chitarra, radio
Fornitore di alimentazione da 18 W
Telecamere di sorveglianza, apparecchi a LED
27W di alimentazione
Attrezzature audio professionali
Parametro | Specificità | Norma di prova |
---|---|---|
Voltaggio di ingresso | 220-240V AC 50Hz | BS EN 61000-3-2 |
Accuratezza della tensione di uscita | ± 3% (8,73V-9,27V) | BS EN 60335-1 |
Ripple & Noise | < 100 mV RMS | BS EN 55032 |
Quali sono le specifiche del nostro cavo di alimentazione?
Input | Voltaggio di ingresso | AC 100 ~ 240V |
Frequenza di variazione | 47-63 Hz | |
Frequenza di ingresso | 50~60 Hz | |
Prodotto | Voltaggio di uscita | 5V |
corrente di uscita | 3A | |
Potenza di uscita | di potenza uguale o superiore a 15 W | |
Tipi di prese | Fabbricazione e commercializzazione |
|
Tipologie di prese esterne | Jack a corrente continua, XLR, JST, accendino, clip alligatore, Viation Plug, Din Plug, ecc. | |
Dimensione della presa di corrente continua | 5.5*2.1mm, 5.5*2.5mm, 3.5*1.35mm, 3.5*1.0mm, 4.0*1.7mm, 2.5*0.7mm.etc. | |
Protezione della sicurezza | Protezione contro sovratensioni | 120% min |
Protezione da sovraccarico | 120% min | |
Protezione da cortocircuito | recupero automatico | |
Protezione da sovracalore | recupero automatico | |
Caratteristiche elettroniche | Temperatura di funzionamento | -40~50°C |
Temperatura di conservazione | -40 a +85°C | |
Umidità | 10% ~ 95% RH | |
Efficienza | 80% | |
Ondulazione e rumore | Voltaggio di uscita 1%, Ripple&Noise≤120mv | |
Tempo di ritardo di accensione | 3 secondi al massimo | |
Superamento al punto di accensione | 10% al massimo quando accesa o spenta | |
corrente di fuga di corrente alternata | 0.25mA max a tensione AC 240V | |
Regolamento del carico | ± 5% | |
Regolamento sulla linea | ± 5% | |
Prova ad alta tensione | Da primario a secondario: 3 kV / 5mA 60S | |
Prova di caduta | 0Prova di caduta di.75m, 6 volte | |
Prova di combustione | 100% di carica, 5 ore. | |
Applicazione | CD/DVD, MP3/MP4, fotocamera digitale, terminali di comunicazione ecc. | |
Certificato di sicurezza | CE ROHS CB BS SAA C-tick PSE KC |
Condizioni dell'operazione:
Principale zona di esportazione |
Europa, Nord America, Corea del Sud, Asia settentrionale |
Condizioni di prezzo |
EXW, FOB Shenzhen/Hong Kong, porto di destinazione CIF |
Condizioni di pagamento |
T/T 30% di deposito, saldo prima di spedizione; Western Union, L/C |
Tempo di consegna |
Di solito è di circa 15 giorni, dipende sempre dalla quantità dell'ordine |
Via di spedizione |
Per via aerea, ferroviaria, marittima o per spedizione combinata |
Via espressa |
FedEx,DHL,TNT,UPS,EMS,SF ecc. |
Campioni |
1 ~ 3 pezzi,AvaiIo...capace |
Informazioni sull'imballaggio del cavo di alimentazione
Via del pacchetto |
un pezzo per polibag e poi in cartone |
Dimensioni di cartone |
40*40*27 cm, 15,5*15,5*10,5 pollici |
Qty/CTN |
100-150pcs (La lunghezza tra 1,5-1,8m) |
Peso netto |
17.6-18.5KG |
Peso lordo |
18.5-19.4 kg |
Materiali di cartone |
Omologazione RoHS |
Q1: Sei una fabbrica o una società commerciale??
A: Siamo una fabbrica.dioltre 16 anni di esperienza di esportazionerPer questo.
Q2: Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
A: T/T (trasferimento bancario), Western Union, Paypal, ecc.
Q3: Quali sono i termini di consegna?
R: DHL, EMS, FedEx, spedizioni via mare, ecc.
Q4: SAmpliche?
A: 2-5 pezzi campioni gratuiti sono disponibiliTi spaventi.tempo di consegna di solitoèI campioni personalizzati richiedono 5-10 giorni.
Q.5:Qual è l' MOQ?
A: 500 pezzi.
Q.6:Qual è il tempo di consegna se facciamo un ordine?
R: Noi consegniamo sempre le merci entro 15-20 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento.
Persona di contatto: Liz
Telefono: 13823681725