Dettagli:
|
Tipo di uscita: | DC | Connessione: | Collegamento |
---|---|---|---|
corrente di fuga di corrente alternata: | 0.25mA Max.A 240V di ingresso AC | Voltaggio di ingresso: | 240V, AC100~240V |
Collegamento di uscita: | 5.5*2,5 mm, 4.0*1,7 mm, 3,5*1,35 mm o altri | Lunghezza del cavo: | 1m, 2m, su misura |
Cavo: | 2464/2468 20/22 AWG | Protezione contro sovratensioni: | 120% min |
Protezione da sovraccarico: | 120% min | Protezione da cortocircuito: | Ripristino automatico |
Omologazione di sicurezza: | FCC CE | Garanzia: | 12 mesi |
Evidenziare: | adattatore di potere di 9V 1A,Adattatore universale di potere,4.0*1.7mm Adapter di alimentazione |
Quali sono le specifiche del nostro cavo di alimentazione?
Input | Voltaggio di ingresso | AC 100 ~ 240V |
Frequenza di variazione | 50 - 60 Hz | |
Frequenza di ingresso | 50~60 Hz | |
Prodotto | Voltaggio di uscita | 12v |
corrente di uscita | 2A | |
Potenza di uscita | 24W | |
Tipi di prese | UE/USA/Regno Unito/AUS/Corea del Sud/Sud Africa |
|
Tipologie di prese esterne | Jack a corrente continua, XLR, JST, accendino, clip alligatore, Viation Plug, Din Plug, ecc. | |
Dimensione della presa di corrente continua | 5.5*2.1mm, 5.5*2.5mm, 3.5*1.35mm, 3.5*1.0mm, 4.0*1.7mm, 2.5*0.7mm.etc. | |
Protezione della sicurezza | Protezione contro sovratensioni | 120% min |
Protezione da sovraccarico | 120% min | |
Protezione da cortocircuito | recupero automatico | |
Protezione da sovracalore | recupero automatico | |
Caratteristiche elettroniche | Temperatura di funzionamento | -40~50°C |
Temperatura di conservazione | -40 a +85°C | |
Umidità | 10% ~ 95% RH | |
Efficienza | 80% | |
Ondulazione e rumore | Voltaggio di uscita 1%, Ripple&Noise≤120mv | |
Tempo di ritardo di accensione | 3 secondi al massimo | |
Superamento al punto di accensione | 10% al massimo quando accesa o spenta | |
corrente di fuga di corrente alternata | 0.25mA max a tensione AC 240V | |
Regolamento del carico | ± 5% | |
Regolamento sulla linea | ± 5% | |
Prova ad alta tensione | Da primario a secondario: 3 kV / 5mA 60S | |
Prova di caduta | 0Prova di caduta di.75m, 6 volte | |
Prova di combustione | 100% di carica, 5 ore. | |
Applicazione | CD/DVD, MP3/MP4, fotocamera digitale, terminali di comunicazione ecc. | |
Certificato di sicurezza | CE ROHS FCC CB BS SAA C-tick PSE KC |
Q1.Sei una fabbrica o una società commerciale?
A: Siamo una fabbrica con più di 10 anni di esperienza di esportazione.
Q2. Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
A: T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna.
Q3. Quali sono i termini di consegna?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
D4. Esemplari?
A: 2-5 pezzi campioni gratuiti sono disponibili, spavento su di voi. Il tempo di consegna di solito è di 2-3 giorni. campioni personalizzati richiederanno 5-10 giorni.
Q5.Qual è il tempo di consegna se effettuiamo un ordine?
A:Dipende dalle quantità dell'ordine. Di solito, possiamo consegnare la merce entro 10-15 giorni lavorativi, per un ordine QTY maggiore, confermiamo quando fai un ordine ufficiale.
Q6.Voi testate tutte le vostre merci prima della consegna?
R: Sì, abbiamo un test al 100% prima della consegna.
Q7: Come spedire il carico?
A: su richiesta, via mare, via espressa, tutti disponibili.
Persona di contatto: Liz
Telefono: 13823681725