Dettagli:
|
Dimensione del connettore: | 5.5*2,1 mm | Cavo DC: | 2462 24AWG |
---|---|---|---|
Linea di CC: | 10,2/1,5 m | Materiale: | ABS |
Potenza massima di uscita: | 24W | certificazioni: | CE, FCC, RoHS |
Corrente: | 0.5a,1a,1.5a,2a,3a | Efficienza del lavoro: | > 90% |
Evidenziare: | 12V 2A Dc Adapter,Sostituzione dell'adattatore 12V,Adaptatore Dc a fine strappato |
Fornitori di alimentazione a commutazione regolati con protezione contro sovraccarico e tensione di ingresso universale
Parametro | Valore | Norma di prova |
---|---|---|
Intervallo di tensione di ingresso | 100-240V CA | IEC 61000-3-2 |
Accuratezza della tensione di uscita | ± 5% (12V CC) | EN 60335-1 |
Ripple & Noise | < 120 mV p-p | IEC 61000-4-17 |
Efficienza | ≥85% (tipico) | Energy Star V2.0 |
UL 62368-1 CE EN 55032 FCC Parte 15B RoHS 3 Conforme PSE Giappone
Sì (la tensione deve corrispondere esattamente, la corrente nominale indica la capacità massima).
Il normale funzionamento può causare temperature fino a 60°C. Interrompere l' uso se: 1) si verifica deformazione della cassa 2) si sente odore di bruciore 3) la temperatura supera i 70°C.
Specifica del prodotto:
Prodotto | Voltaggio di uscita | 12v |
corrente di uscita | 1A 2A | |
Potenza di uscita |
24W |
|
Tipi di prese | Piattaforma UE | |
Tipologie di prese esterne | Jack a corrente continua, XLR, JST, accendino, clip alligatore, Viation Plug, Din Plug, ecc. | |
Dimensione della presa di corrente continua | 5.5*2.1mm, 5.5*2.5mm, 3.5*1.35mm, 3.5*1.0mm, 4.0*1.7mm, 2.5*0.7mm.etc. | |
Protezione della sicurezza | Protezione contro sovratensioni | 120% min |
Protezione da sovraccarico | 120% min | |
Protezione da cortocircuito | recupero automatico | |
Protezione da sovracalore | recupero automatico | |
Caratteristiche elettroniche | Temperatura di funzionamento | -40~50°C |
Temperatura di conservazione | -40 a +85 °C | |
Umidità | 10% ~ 95% RH | |
Efficienza | 80% | |
Ondulazione e rumore | Voltaggio di uscita 1%, Ripple&Noise≤120mv | |
Tempo di ritardo di accensione | 3 secondi al massimo | |
Superamento al punto di accensione | 10% al massimo quando accesa o spenta | |
corrente di fuga di corrente alternata | 0.25mA max a tensione AC 240V | |
Regolamento del carico | ± 5% | |
Regolamento sulla linea | ± 5% | |
Prova ad alta tensione | Da primario a secondario: 3 kV / 5mA 60S | |
Prova di caduta | 0Prova di caduta di.75m, 6 volte | |
Prova di combustione | 100% di carica, 5 ore. | |
Applicazione | CD/DVD, MP3/MP4, fotocamera digitale, terminali di comunicazione ecc. | |
Certificato di sicurezza | CE ROHS FCC CB BS SAA C-tick PSE KC |
Informazioni sulla società:
FAQ:
Q1: Sei una fabbrica o una società commerciale??
A: Siamo una fabbrica.dioltre 16 anni di esperienza di esportazionerPer questo.
Q2: Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
A: T/T (trasferimento bancario), Western Union, Paypal, ecc.
Q3: Quali sono i termini di consegna?
R: DHL, EMS, FedEx, spedizioni via mare, ecc.
Q4: SAmpliche?
A: 2-5 pezzi campioni gratuiti sono disponibiliTi spaventi.tempo di consegna di solitoèI campioni personalizzati richiedono 5-10 giorni.
Q.5:Qual è l' MOQ?
A: 500 pezzi.
Q.6:Qual è il tempo di consegna se facciamo un ordine?
R: Noi consegniamo sempre le merci entro 15-20 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento.
Persona di contatto: Liz
Telefono: 13823681725