|
Dettagli:
|
Output: | 36W | Output Type: | Type C |
---|---|---|---|
Connection: | Plug In | AC leakage Current: | 0.25mA Max .At 240V ac input |
Input voltage: | 240V, AC100~240V | Cable length: | 1m, 2m, customized |
Cable: | 2464/2468 20/22/24AWG | Over voltage protection: | 120% min |
Over current protection: | 120% min | Short circuit protect: | Auto Recovery |
Safety approval: | FCC CE | ||
Evidenziare: | Adaptatore di alimentazione 5V 3A,5V 3A Adaptore UE,Adaptatore di alimentazione a presa a parete |
Attributo | Valore |
---|---|
Uscita | 36W |
Tipo di uscita | Tipo C |
Connessione | Plug In |
Corrente di dispersione CA | 0,25 mA max a 240 V CA in ingresso |
Tensione di ingresso | 240 V, CA 100~240 V |
Lunghezza del cavo | 1 m, 2 m, personalizzato |
Cavo | 2464/2468 20/22/24AWG |
Protezione da sovratensione | 120% min |
Protezione da sovracorrente | 120% min |
Protezione da cortocircuito | Recupero automatico |
Approvazione di sicurezza | FCC CE |
Alimentatori a commutazione regolati con protezione da sovraccarico e tensione di ingresso universale:
Visualizza il prodotto suAlibaba
Parametro | Valore | Standard di prova |
---|---|---|
Intervallo di tensione in ingresso | 100-240 V CA | IEC 61000-3-2 |
Precisione della tensione di uscita | ±5% (12V CC) | EN 60335-1 |
Ripple e rumore | <120mV p-p | IEC 61000-4-17 |
Efficienza | ≥85% (tipico) | Energy Star V2.0 |
12V 0,5A-1A:
12V 1,5A-2A:
12V 2,5A-3A:
Categoria | Specifiche | Dettagli |
---|---|---|
Ingresso | Tensione di ingresso | CA 100~240 V |
Ingresso | Frequenza di variazione | 50-60Hz |
Uscita | Tensione di uscita | 12V |
Uscita | Corrente di uscita | 3A |
Uscita | Potenza di uscita | 36W |
Sicurezza | Protezione da sovratensione | 120% min |
Sicurezza | Protezione da sovracorrente | 120% min |
Sicurezza | Protezione da cortocircuito | Recupero automatico |
Sicurezza | Protezione da surriscaldamento | Recupero automatico |
Persona di contatto: Liz
Telefono: 13823681725