|
Dettagli:
|
Prodotto: | 36W | Tipo di uscita: | Tipo C |
---|---|---|---|
Connessione: | Collegamento | corrente di fuga di corrente alternata: | 0.25mA Max.A 240V di ingresso AC |
Voltaggio di ingresso: | 240V, AC100~240V | Lunghezza del cavo: | 1m, 2m, su misura |
Cavo: | 2464/2468 20/22/24AWG | Protezione contro sovratensioni: | 120% min |
Protezione da sovraccarico: | 120% min | Protezione da cortocircuito: | Ripristino automatico |
Omologazione di sicurezza: | FCC CE | ||
Evidenziare: | Adattatore di alimentazione USB-C,12V 3A Adaptore USB-C,Adattatore di alimentazione omologato CE |
Input | Voltaggio di ingresso | AC 100 ~ 240V |
Frequenza di variazione | 50 - 60 Hz | |
Frequenza di ingresso | 50 ~ 60 Hz | |
Prodotto | Voltaggio di uscita | 12V |
corrente di uscita3 | 3A | |
Potenza di uscita | 36W | |
Tipi di prese | Unione europea/Stati Uniti/Regno Unito/Stati Uniti d'America/Corea del Sud/Sud Africa |
|
Tipologie di prese esterne | Jack a corrente continua, XLR, JST, accendino per sigari, clip per alligatori, Viation Plug, Din Plug, ecc. | |
Dimensione della presa di corrente continua | 5.5*2.1mm, 5.5*2.5mm, 3.5*1.35mm, 3.5*1.0mm, 4.0*1.7mm, 2.5*0.7mm.etc. | |
Protezione della sicurezza | Protezione contro sovratensioni | 120% min |
Protezione da sovraccarico | 120% min | |
Protezione da cortocircuito | recupero automatico | |
Protezione da sovracalore | recupero automatico | |
Caratteristiche elettroniche | Temperatura di funzionamento | -40~50°C |
Temperatura di conservazione | -40 a +85°C | |
Umidità | 10% ~ 95% RH | |
Efficienza | 80% | |
Ondulazione e rumore | Voltaggio di uscita 1%, Ripple&Noise≤120mv | |
Tempo di ritardo di accensione | 3 secondi al massimo | |
Superamento al punto di accensione | 10% al massimo quando accesa o spenta | |
corrente di fuga di corrente alternata | 0.25mA max a tensione AC 240V | |
Regolamento del carico | ± 5% | |
Regolamento sulla linea | ± 5% | |
Prova ad alta tensione | Da primario a secondario: 3 kV / 5mA 60S | |
Prova di caduta | 0Prova di caduta di.75m, 6 volte | |
Prova di combustione | 100% di carica, 5 ore. | |
Applicazione | CD/DVD, MP3/MP4, fotocamera digitale, terminali di comunicazione ecc. | |
Certificato di sicurezza | CE ROHS FCC CB BS SAA C-tick PSE KC |
Q1: Sei una fabbrica o una società commerciale??
A: Siamo una fabbrica.dioltre 16 anni di esperienza di esportazionerPer questo.
Q2: Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
A: T/T (trasferimento bancario), Western Union, Paypal, ecc.
Q3: Quali sono i termini di consegna?
R: DHL, EMS, FedEx, spedizioni via mare, ecc.
Q4: SAmpliche?
A: 1-3 pezzi campioni gratuiti sono disponibiliTi spaventi.tempo di consegna di solitoèI campioni personalizzati richiedono 5-10 giorni.
Q.5:Qual è l' MOQ?
A: 500 pezzi.
Q.6:Qual è il tempo di consegna se facciamo un ordine?
R: Noi consegniamo sempre le merci entro 15-20 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento.
Persona di contatto: Liz
Telefono: 13823681725